Ministère de la santé Concours de recrutement au Les délégués régionaux de la santé 2021
GRADE | AVIS | POSTES OUVERTS | FORMULAIRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adjoint Technique 3eme Grade | 05 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | (Aide Soignant) | 20 | |||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | (Aide Soignant) | 05 | |||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 02 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | ( Aide soignant) | 05 | |||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
Administrateur 2eme Grade Total | 06 | ||||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | |||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 02 | ||||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
Administrateur 2eme Grade Total | 04 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 02 | ||||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 04 | ||||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 03 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 06 | ||||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 06 | ||||||||
INGENIEUR D'ETAT 1ER GRADE | 04 | ||||||||
Administrateur 2eme Grade Total | 10 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 02 | ||||||||
Administrateur 3eme Grade Total | 10 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | DRS-Tanger-Tétouan-Al Hoceima (Aide Soignant) | 25 | |||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | 20 | ||||||||
Adjoint Technique 3eme Grade | (Aide soignant) | 20 | |||||||
Technicien 3eme Grade (N.S) | 10 | Formulaire | |||||||
Technicien 4eme Grade (N.S) | 10 | Formulaire | |||||||
Administrateur 2eme Grade Total | 20 | Formulaire |
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 11 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 40 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 05 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 08 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 14 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 62 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 59 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 36 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 28 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 32 | ||||||
Infirmier(e) et Technicien de Santé 1ER GRADE | 29 |
Chirurgien Dentiste Premier Grade | 01 | ||||||
Pharmacien Premier Grade | 02 | ||||||
Medecin Premier Grade | 11 | ||||||
Pharmacien Premier Grade | 02 |
Pour plus d'informations :
Nom : Ministère de la santé
Téléphone : 0537765235
Email : responsables.spa@gmail.com